Kreuzfahrt Haupt
TITANIUM Taffeta High Performance Cruising | X-DRIVE | RADIAL | ABLÄNGLAMINAT | DACRON Cross Cut |
Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: |
Extrem leichtes und formstabiles High Performance Cruising Membran-Segel für höchste Ansprüche. | Lastpfad-verstärktes Performance Cruising Laminat Segel | Tri-Radiales Paneel-Layout für erhöhte Formstabilität | Wirtschaftlichstes Laminatmaterial für Fahrtenboote | Wirtschaftlichste Segel für Kreuzfahrten und Daysailing |
Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: |
Geformte Membran mit Carbonfasern, die kontinuierlich von Ecke zu Ecke über ein Technora-Gewebe laufen. Weißes oder graues Taftgewebe auf beiden Seiten des Segels | Besonders leichte, quer geschnittene Laminatplatten, die mit Einfadenbändern aus Karbon- oder Glasfasern von Ecke zu Ecke verstärkt sind. Taffeta auf mindestens einer Seite. | Lange schmale Paneele, die strahlenförmig von den drei Ecken des Segels ausgehen und den Lastpfaden folgen, die die drei Ecken verbinden. Je schmaler die Bahnen sind, desto besser ist die Formstabilität. | Quer geschnittene Paneele mit Polyestergarnen, die in sechs verschiedenen Richtungen verlaufen, um die Lasten aufzufangen, die sich über das Segel wölben. Leichter Polyester-Taft auf mindestens einer Seite. | Quer geschnittene Paneele ermöglichen eine möglichst effiziente Nutzung des Segeltuchs, was zur Kostenkontrolle beiträgt. Gewebter Polyester ist besser bekannt unter dem Namen Dacron, einer Marke von Dupont |
Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: |
Grau oder weiß | Grau oder weiß | Grau, gelb oder weiß | Weiß | Weiß |
Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: |
***** | **** | *** | ** | * |
Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: |
**** | **** | *** | ** | ** |
UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: |
**** | **** | *** | ** | **** |
Preis: | Preis: | Preis: | Preis: | Preis: |
$$$$$ | $$$ | $$$-$$$$ | $$ | $ |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Cruising Genua
TITANIUM Taffeta High Performance Cruising | X-DRIVE | RADIAL | ABLÄNGLAMINAT | DACRON Cross Cut |
Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: |
Extrem leichtes und formstabiles High Performance Cruising Membran-Segel für höchste Ansprüche. | Lastpfad-verstärktes Performance Cruising Laminat Segel | Tri-Radiales Paneel-Layout für erhöhte Formstabilität | Wirtschaftlichstes Laminatmaterial für Fahrtenboote | Wirtschaftlichste Segel für Kreuzfahrten und Daysailing |
Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: |
Geformte Membran mit Carbonfasern, die kontinuierlich von Ecke zu Ecke über ein Technora-Gewebe laufen. Weißes oder graues Taftgewebe auf beiden Seiten des Segels | Besonders leichte, quer geschnittene Laminatplatten, die mit Einfadenbändern aus Karbon- oder Glasfasern von Ecke zu Ecke verstärkt sind. Taffeta auf mindestens einer Seite. | Lange schmale Paneele, die strahlenförmig von den drei Ecken des Segels ausgehen und den Lastpfaden folgen, die die drei Ecken verbinden. Je schmaler die Bahnen sind, desto besser ist die Formstabilität. | Quer geschnittene Paneele mit Polyestergarnen, die in sechs verschiedenen Richtungen verlaufen, um die Lasten aufzufangen, die sich über das Segel wölben. Leichter Polyester-Taft auf mindestens einer Seite. | Quer geschnittene Paneele ermöglichen eine möglichst effiziente Nutzung des Segeltuchs, was zur Kostenkontrolle beiträgt. Gewebter Polyester ist besser bekannt unter dem Namen Dacron, einer Marke von Dupont |
Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: |
Grau oder weiß | Grau oder weiß | Grau, gelb oder weiß | Weiß | Weiß |
Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: |
***** | **** | *** | ** | * |
Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: |
**** | **** | *** | ** | ** |
UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: |
**** | **** | *** | ** | **** |
Preis: | Preis: | Preis: | Preis: | Preis: |
$$$$$ | $$$ | $$$-$$$$ | $$ | $ |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Rennsport Haupt
UNI-TITAN | TITAN | X-DRIVE | RADIAL | ABLÄNGLAMINAT |
Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: |
Das leistungsstärkste und formstabilste Segel, das UK Sailmakers herstellt | Leichtestes Regattasegel mit durchgehenden Lastpfadgarnen. | Lastpfadverstärktes Laminatsegel | Tri-Radiales Paneel-Layout für erhöhte Formstabilität | Die wirtschaftlichsten Laminatsegel für kleine Clubsegler. |
Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: |
Geformte Membran mit einer Schicht aus unidirektionalem Kohlenstoffgarn, das von Achterliek zu Vorliek ausgerichtet ist, und Kohlenstofffasern, die kontinuierlich von Ecke zu Ecke über ein Technora-Gewebe laufen. | Geformte Membran mit Carbonfasern, die durchgehend von Ecke zu Ecke über einem Technora-Gewebe verlaufen. Weißes oder graues Taftgewebe auf einer oder beiden Seiten ist eine Option für Offshore-Rennfahrer. | Besonders leichte, quergeschnittene Laminatplatten, die mit Kohlenstoff- oder Glasfaser-Eingewebebändern verstärkt sind, die maschinell mit jeweils 11 Bändern angebracht werden. | Lange schmale Paneele, die strahlenförmig von den Ecken des Segels ausgehen und dem Lastpfad folgen, der die drei Ecken verbindet. Je schmaler die Bahnen, desto besser die Formstabilität | Quer geschnittene Paneele mit Aramidgarnen, die in sechs verschiedenen Richtungen verlaufen, um die Lasten aufzufangen, die in einem Bogen über das Segel laufen. Die Garne in fünf der sechs Richtungen verlaufen in oder nahe der Schussrichtung, um die Achterliekslasten aufzunehmen. |
Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: |
Schwarz oder grau | Schwarz oder grau | Schwarz, grau oder weiß | Schwarz oder gelb | Weiß |
Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: |
***** | ***** | **** | *** | * |
Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: |
**** | **** | **** | *** | ** |
UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: |
**** | **** | **** | *** | **** |
Preis: | Preis: | Preis: | Preis: | Preis: |
$$$$$ | $$$$$ | $$$ | $$$ | $$$$ |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Racing Genua
UNI-TITAN | TITAN | X-DRIVE | RADIAL | ABLÄNGLAMINAT |
Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: | Beschreibung: |
Das leistungsstärkste und formstabilste Segel, das UK Sailmakers herstellt. | Leichtestes Regattasegel mit durchgehenden Lastpfadgarnen. | Lastpfad-verstärktes Laminat-Segel. | Tri-Radial geschnittenes Dacron, Cruising Taffeta-Laminat oder HydraNet. | Die wirtschaftlichsten Laminatsegel für kleine Clubsegler. |
Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: | Konstruktion: |
Geformte Membran mit einer Schicht aus unidirektionalem Kohlenstoffgarn, das von Achterliek zu Vorliek ausgerichtet ist, und Kohlenstofffasern, die kontinuierlich von Ecke zu Ecke über ein Technora-Gewebe laufen. | Geformte Membran mit Carbonfasern, die durchgehend von Ecke zu Ecke über einem Technora-Gewebe verlaufen. Weißes oder graues Taftgewebe auf einer oder beiden Seiten ist eine Option für Offshore-Rennfahrer. | Besonders leichte, quergeschnittene Laminatplatten, die mit Kohlenstoff- oder Glasfaser-Eingewebebändern verstärkt sind, die maschinell mit jeweils 11 Bändern angebracht werden. | Lange schmale Paneele, die strahlenförmig von den Ecken des Segels ausgehen und dem Lastpfad folgen, der die drei Ecken verbindet. Je schmaler die Bahnen, desto besser die Formstabilität | Quer geschnittene Paneele mit Aramidgarnen, die in sechs verschiedenen Richtungen verlaufen, um die Lasten aufzufangen, die in einem Bogen über das Segel laufen. Die Garne in fünf der sechs Richtungen verlaufen in oder nahe der Schussrichtung, um die Achterliekslasten aufzunehmen. |
Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: | Erscheinungsbild: |
Schwarz oder grau | Schwarz oder grau | Schwarz, grau oder weiß | Schwarz oder gelb | Weiß |
Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: | Formbeständigkeit: |
***** | ***** | **** | *** | * |
Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: | Zustand nach 500 Stunden: |
**** | **** | **** | *** | ** |
UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: | UV-Beständigkeit:: |
**** | **** | **** | *** | **** |
Preis: | Preis: | Preis: | Preis: | Preis: |
$$$$$ | $$$$$ | $$$-$$$$ | $$$-$$$$ | $ |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |